|
제품 상세 정보:
|
| 유형: | 무선 AP | 포트: | 10GE SFP+ 5GE PoE++ |
|---|---|---|---|
| 상태: | 밀봉된 신설 공장 | 상태: | 재고 있음 |
| PoE: | 지원하다 | 무게: | 2kg |
| 디맨션: | 27cm*280cm*9cm | ||
| 강조하다: | Wi-Fi 7 실내 무선 AP,Airengine 6776-X6h WLAN 장치,Wi-Fi 7 실내 액세스 포인트 |
||
| 모델 | AirEngine 6776-X6H |
|---|---|
| 표준 | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 무선 | 듀얼 밴드, 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 |
| 무선 프로토콜 | 최대 속도: 7.14Gbps (2.4G에서 1.38Gbps + 5G에서 5.76Gbps) |
| 안테나 | 내장 동적 줌 스마트 안테나 |
| 최대 사용자 수 | 1200 |
| 인터페이스 | 1x10GE SFP+, 1x5GE RJ45, 1xGE RJ45 |
| PoE | 802.3bt/at/af, 듀얼 PoE 핫 백업 |
| 모드 | FIT / FAT / CloudCampus 클라우드 관리 |
| BLE | Bluetooth O&M용 BLE 5.4 |
담당자: Mr. YUCHUANGQIJI
전화 번호: +86-16601121522
팩스: +86-137-1895-7698