|
제품 상세 정보:
|
| 종류: | 8 핵심 | 프로세서 유형: | 인텔 코어 |
|---|---|---|---|
| 64-비트 지원: | 그래요 | CPU 주파수: | 2.1 기가헤르츠 |
| 가상화 기술 지원: | 아니 | 개인 곰팡이: | 아니 |
| 제품 상태: | 새로운 | 적용: | 데스크탑 |
| 프로세서 브랜드: | 정보 | 소켓형: | LGA1150 |
| 항구: | 옌텐항,심천 | ||
| 강조하다: | Xeon Enterprise CPU,프로세서 엔터프라이즈 CPU,서버 워크스테이션 Xeon CPU |
||
의은 4208의8코어 프로세서a와기본 주파수 2.10GHz그리고11MB 캐시,고성능 컴퓨팅그리고데이터 센터 애플리케이션.LGA3647 소켓그리고85W TDP이 프로세서는 상당한 병렬 처리 및 멀티태스킹 전력을 요구하는 애플리케이션에 적합합니다.서버 환경의 이상적인 선택으로, 워크스테이션 및 기업 수준의 응용 프로그램.
| CPU | 주 주파수 (반응 주파수) | 커널/스레드 수 | MHz | 전력 소비 상단 |
| 인텔 엑손 브론즈 메달 프로세서 | ||||
| 3204 | 1.9GHz | 6~6 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 3106 | 1.7GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 3206R | 1.9GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 인텔 엑손 은메달 프로세서 | ||||
| 4208 | 2.1GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4210 | 2.2GHz | 10~20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4210R | 2.4GHz | 10~20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4114 | 2.2GHz | 10~20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4214 | 2.2GHz | 12~24 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4116 | 2.1GHz | 12~24 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4216 | 2.1GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 인텔 엑손 골드 메달 프로세서 | ||||
| 5117 | 20.0GHz | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105W |
| 5118 | 2.3GHz | 12~24 | DDR4-2666/2933 | 105W |
| 5218 | 2.3GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125W |
| 5220 | 2.2GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125W |
| 6226 | 2.7GHz | 12~24 | DDR4-2666/2933 | 125W |
| 6230 | 2.1GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125W |
| 6234 | 3.3GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 130W |
| 6238 | 2.1GHz | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140W |
| 6240 | 2.6GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150W |
| 6248 | 2.5GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150W |
담당자: Mr. YUCHUANGQIJI
전화 번호: +86-16601121522
팩스: +86-137-1895-7698