|
제품 상세 정보:
|
| 유형: | 네트워크 스위치 | 포트: | 44*GE SFP 포트, 4*10GE SFP+ 포트, 6*40GE QSFP 포트, |
|---|---|---|---|
| 스위칭 용량: | 2.4 tbps/24 tbps | 전달 성능: | 486/558 MPPS |
| 차원 (H x W x D): | 442mm x 420mm x 43.6mm | 섀시 높이: | 1U |
| 강조하다: | 558MPPS 16포트 기가비트 스위치,화웨이 16 포트 기가비트 스위치,S5732-H48S6Q |
||
| 구성 요소 | 설명 |
|---|---|
| 1 | 48개의 1000BASE-X 포트 (eSFP-GE-SX-MM850, eSFP-GE-ZX100-SM1550, LE2MGSC40DE0, LE2MGSC40ED0) |
| 2 | 4개의 10GE SFP+ 포트 (OMXD30000, OSX010000, OSX040N01, SFP-10G-ZR, SFP-10G-USR) |
| 3 | 6개의 40GE/100GE QSFP+ 광 포트 (QSFP-40G-eSR4, QSFP-40G-iSR4, QSFP-40G-eSDLC-PAM, QSFP-40G-LR4, QSFP-40G-SDLC-PAM) |
| 4 | 토지 나사 |
| 5 | SSD 카드 슬롯 |
| 6 | 하나의 ETH 관리 포트 |
| 7 | 한 USB 포트 |
| 9 | PNP 버튼 하나 |
| 10-13 | 팬 모듈 슬롯 1-4 |
| 14-15 | 전원 모듈 슬롯 1-2 |
| 모델 | 설명 |
|---|---|
| PAC600S12-CB | 600W AC 전원 모듈 (뒤로 앞으로, 전원 패널 측면 배기가스) |
| eFP-GE-SX-MM850 | 광적 송신기, eSFP, GE, 멀티 모드 모듈 (850nm, 0.55km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 광적 송신기, eSFP, GE, 단일 모드 모듈 (1550nm, 40km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 광적 송신기, eSFP, GE, 단일 모드 모듈 (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 광적 송신기, eSFP, GE, 단일 모드 모듈 (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 광적 송신기, eSFP, GE, 단일 모드 모듈 (1550nm, 80km, LC) |
| SFP-GE-ZBXU1 | 광적 송신기, eSFP, GE, BiDi 단일 모드 모듈 (1490nm ((Tx)/1570nm ((Rx), 80km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 광적 송신기, eSFP, GE, BIDI 단일 모드 모듈 (TX1490/RX1310, 10km, LC) |
| eFP-GE-ZX100-SM1550 | 광적 송신기, eSFP, GE, 단일 모드 모듈 (1550nm, 100km, LC) |
| SFP-GE-ZBXD1 | 광적 송신기, eSFP, GE, BIDI 단일 모드 모듈 (1570nm ((Tx)/1490nm ((Rx), 80km, LC) |
| LE2MGSC40DE0 | 광적 송신기, eSFP, GE, BIDI 단일 모드 모듈 (TX1310/RX1490, 40km, LC) |
| LE2MGSC40ED0 | 광적 송신기, eSFP, GE, BIDI 단일 모드 모듈 (TX1490/RX1310, 40km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 광적 송신기, eSFP, GE, BIDI 단일 모드 모듈 (TX1310/RX1490, 10km, LC) |
| SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base, BIDI 광 수신기, SFP, GE, 단일 모드 모듈 (TX1490nm/RX1310nm, 10km, SC) |
| 사양 | S5732-H24S6Q | S5732-H48S6Q |
|---|---|---|
| 고정 포트 | 20 x GE SFP 포트, 4 x 10GE SFP+ 포트, 6 x 40GE QSFP+ 포트 | 44 x GE SFP 포트, 4 x 10GE SFP+ 포트, 6 x 40GE QSFP+ 포트 |
| 크기 | 442mm x 420mm x 43.6mm | 442mm x 420mm x 43.6mm |
| 차체 높이 | 1 U | 1 U |
| 무게 | 80.9kg | 9.2kg |
| 전원 공급 | 600W AC (충전 가능), 1000W DC (충전 가능) | 600W AC (충전 가능), 1000W DC (충전 가능) |
| 전력 소비 | 229W | 255W |
| 전압 보호 | AC: ±6 kV 차차, ±6 kV 일반 DC: ±2 kV 차차, ±4 kV 일반 |
AC: ±6 kV 차차, ±6 kV 일반 DC: ±2 kV 차차, ±4 kV 일반 |
담당자: Mr. YUCHUANGQIJI
전화 번호: +86-16601121522
팩스: +86-137-1895-7698